تابع لايف يلا شوت
English

كأس التشيلي

تشيلي

المجموعة أ

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 كوكيبمو أونيدو 6 3 3 0 8:3 +5 12 ف
2 ديبورتيس إيكيكي 6 3 2 1 12:6 +6 11 تخ
3 Deportes Limache 6 2 2 2 11:11 0 8
4 سان ماركوس أريكا 6 0 1 5 2:13 -11 1

المجموعة ب

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 كاتوليكا 6 5 0 1 14:9 +5 15 تخ
2 إيفرتون فينيا ديل مار 6 2 2 2 10:9 +1 8 خت
3 سان لويس كييوتا 6 1 3 2 11:10 +1 6
4 ديبورتيس كوبيابو 6 1 1 4 3:10 -7 4

المجموعة ج

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 أنتوفاغاستا 6 5 1 0 12:5 +7 16 فخ
2 كوبريلوا 6 2 2 2 7:6 +1 8 ت
3 لا سيرينا 6 2 1 3 7:10 -3 7
4 كوبريسال 6 0 2 4 2:7 -5 2

المجموعة د

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 جامعة تشيلي 6 4 1 1 13:7 +6 13 خف
2 أونيون لا كاليرا 6 3 2 1 13:6 +7 11 تخ
3 أونيون سان فيليبي 6 2 1 3 6:8 -2 7
4 سانتياجو واندرارز 6 1 0 5 7:18 -11 3

المجموعة ه

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 كولو كولو 6 4 1 1 15:8 +7 13 فخ
2 هيجنز 6 3 2 1 13:8 +5 11 فف
3 Deportes Recoleta 6 1 2 3 6:11 -5 5
4 يونيون اسبانيولا 6 1 1 4 4:11 -7 4

المجموعة و

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ديبورتيفو نيوبلنسى 6 4 1 1 9:5 +4 13 فت
2 كوريكو أونيدو 6 3 2 1 10:7 +3 11 تت
3 رينجرز تالكا 6 2 0 4 4:7 -3 6
4 دي كونسيبسيون 6 1 1 4 8:12 -4 4

المجموعة ز

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ديبورتيس سانتا كروز 6 4 1 1 11:6 +5 13 تت
2 أوداكس إيتاليانو 6 4 0 2 9:7 +2 12 تخ
3 باليستينو سانتياغو 6 3 1 2 12:9 +3 10
4 ماغالينز سانتياغو 6 0 0 6 5:15 -10 0

المجموعة ح

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ديبورتيس كونسيبسيون 6 4 1 1 10:6 +4 13 فف
2 ديبورتيس بويرتو مونت 6 3 1 2 8:6 +2 10 تف
3 هوتشيباتو 6 2 0 4 7:9 -2 6
4 ديبورتيس تيموكو 6 1 2 3 4:8 -4 5
  • دور الـ 16