تابع لايف يلا شوت
English

Division 4

South - A

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 عيروني بيت دغان 3 3 0 0 8:2 +6 9 فف
2 شعاع كفر قاسم 3 3 0 0 6:1 +5 9 فف
3 أبناء شيفي يهود 3 2 0 1 8:5 +3 6 تفف
4 بيتار تل أبيب/بات يام 3 2 0 1 7:4 +3 6 فف
5 عميشاف بيتح تكفا 3 2 0 1 6:4 +2 6 تفف
6 هابوعيل كريات أونو 3 2 0 1 4:5 -1 6 فتف
7 بيتار بيتح تكفا 3 1 1 1 7:3 +4 4 خت
8 هكواح عميدار رمات غان 3 1 1 1 3:3 0 4 فخت
9 Hapoel Lod 4 1 1 2 4:7 -3 4 ختفت
10 أبناء يافا 3 1 0 2 7:5 +2 3 تت
11 بيتار كفار سابا 3 1 0 2 6:6 0 3 تت
12 هابوعيل هود هشارون 3 1 0 2 2:4 -2 3 ف
13 Maccabi Ramat Hasharon 3 1 0 2 5:14 -9 3
14 حولون مور 3 0 2 1 3:5 -2 2 ختخ
15 مكابي أبناء جلجولية 4 0 2 2 4:9 -5 2 خختت
16 بيتار رمات غان 3 0 1 2 2:5 -3 1 تخ

South - B

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 عيروني الرملة 4 4 0 0 11:2 +9 12 فف
2 شيكون هاميزاح 3 3 0 0 10:0 +10 9 ف
3 Hapoel Bnei Ashdod 3 3 0 0 6:3 +3 9
4 مكابي عيروني نيتيفوت 3 2 1 0 6:3 +3 7 فخ
5 SC Arad 3 2 0 1 6:3 +3 6 ت
6 أبناء إيلات 3 2 0 1 3:6 -3 6
7 سكتسيا نس تسيونا 4 1 2 1 5:4 +1 5 تخخ
8 هبوعيل اشكلون 3 1 1 1 5:2 +3 4 خ
9 Hapoel Bnei Kuseife 3 1 1 1 5:6 -1 4 خف
10 Maccabi Ashkelon 3 1 0 2 3:4 -1 3 ف
11 مكابي شقيب السلام 3 1 0 2 5:8 -3 3
12 Hapoel Yeruham 3 1 0 2 3:7 -4 3
13 بيتار كريات جات 3 0 1 2 3:8 -5 1 خت
14 Ihud Tzerei Abu - Gosh 3 0 0 3 1:5 -4 0 ت
15 Beitar Mevaseret Zion 3 0 0 3 3:8 -5 0 ت
16 مكابي بئر السبع 3 0 0 3 0:6 -6 0 ت

North - A

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 Hapoel Yarka 3 3 0 0 8:1 +7 9 فف
2 أبناء ممبع الجولان والجليل 3 2 1 0 8:5 +3 7 خف
3 هبوعيل دير حنا 3 2 1 0 5:2 +3 7 ف
4 Hapoel Bnei Ba'ana 3 2 1 0 4:1 +3 7 ف
5 هابوعيل كفر سميع 2 2 0 0 6:2 +4 6 فف
6 Maccabi Ihud Bnei Ivtin 3 2 0 1 7:4 +3 6 فت
7 FC Shfaram 3 1 1 1 8:3 +5 4 ختف
8 هابوعيل أبناء المغار 3 1 1 1 6:4 +2 4 تخ
9 3 1 1 1 5:6 -1 4 خف
10 هابوعيل أبناء الجديدة 3 1 0 2 9:7 +2 3 تف
11 الأخوة كفر مندا 3 1 0 2 3:5 -2 3 فت
12 3 1 0 2 5:11 -6 3 تت
13 هابوعيل المكر 3 0 1 2 2:5 -3 1 تتخ
14 مكابي شعب 3 0 1 2 4:11 -7 1 خت
15 Hapoel Bnei Ein Mahil 3 0 0 3 3:8 -5 0 تت
16 نادي شباب كفر كنا 2 0 0 2 0:8 -8 0

North - B

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 Maccabi Osafia 3 3 0 0 11:1 +10 9 فف
2 3 2 1 0 11:5 +6 7
3 3 2 1 0 8:2 +6 7 خ
4 3 2 1 0 6:1 +5 7 خف
5 اتحاد أبناء باقة 3 2 1 0 6:2 +4 7
6 عيروني كفار يونا 3 2 1 0 5:1 +4 7 فف
7 مكابي طيرة الكرمل 3 2 0 1 6:4 +2 6 ف
8 MS Tzeirey Haifa 3 1 1 1 5:6 -1 4 ت
9 Tzofi Haifa 3 1 0 2 6:5 +1 3 ت
10 جفعات أولغا 3 1 0 2 9:10 -1 3 ت
11 SC Mashhad 3 1 0 2 6:9 -3 3 ف
12 Ironi Ariel 3 1 0 2 5:11 -6 3 ت
13 هابوعيل راموت منشة 3 0 2 1 2:4 -2 2 ت
14 الكبابير 3 0 0 3 1:8 -7 0 ت
15 هبوعيل أبناء عرعرة عارة 3 0 0 3 3:12 -9 0
16 MS Netanya 3 0 0 3 3:12 -9 0 ت