تابع لايف يلا شوت

Paulista U20

البرازيل

Grupo 1

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 Santos/Sp Youth 13 10 2 1 32:5 +27 32 فف
2 Corinthians/Sp Youth 13 10 2 1 29:3 +26 32 فف
3 Juventus/Sp Youth 13 9 1 3 35:16 +19 28 خ
4 Portuguesa/Sp Youth 13 8 3 2 23:13 +10 27 خت
5 Ferroviária/Sp Youth 13 7 4 2 21:9 +12 25 ت
6 Sertãozinho Fc U20 13 5 4 4 13:12 +1 19 تخ
7 Portuguesa Santista/Sp Youth 13 6 1 6 18:19 -1 19 ف
8 Ponte Preta/Sp Youth 13 4 3 6 15:29 -14 15 خف
9 União Suzano Youth 13 4 2 7 10:21 -11 14 تخ
10 Jabaquara Sp/Youth 13 4 0 9 9:19 -10 12 تت
11 Itapirense Youth 13 3 1 9 14:29 -15 10
12 São Bento/Sp Youth 13 2 3 8 14:24 -10 9
13 América/Sp Youth 13 3 0 10 8:31 -23 9
14 Mirassol/Sp Youth 13 1 4 8 12:23 -11 7

Grupo 2

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 Ibrachina/Sp Youth 14 11 1 2 34:8 +26 34 خ
2 ساو باولو تحت 20 14 10 3 1 23:4 +19 33 فخ
3 Novorizontino Youth 14 7 4 3 23:13 +10 25 ت
4 Santo André/Sp Youth 14 6 4 4 22:16 +6 22 فخ
5 Desportivo Brasil/Sp Youth 14 6 4 4 19:13 +6 22 خف
6 Xv Piracicaba/Sp Youth 13 3 9 1 11:8 +3 18 تف
7 Botafogo/Sp Youth 12 4 5 3 22:15 +7 17 ف
8 Osasco Sporting Youth 12 4 5 3 16:15 +1 17 خت
9 Paulinense U20 14 4 3 7 13:18 -5 15 خ
10 União São João/SP Youth 14 2 6 6 11:15 -4 12
11 São Caetano/Sp Youth 13 3 2 8 13:23 -10 11
12 Velo Clube Youth 13 1 7 5 6:24 -18 10
13 CA Bandeirantes Youth 10 2 2 6 8:16 -8 8
14 Aguaí SP/Youth 13 2 2 9 10:33 -23 8
15 São Bernardo/Sp Youth 9 1 4 4 8:15 -7 7

Grupo 3

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 RB Bragantino/Sp Youth 14 13 0 1 61:9 +52 39 ف
2 Guarani/Sp Youth 14 11 1 2 28:11 +17 34 فخ
3 Palmeiras/Sp Youth 13 10 2 1 27:6 +21 32 فخ
4 Sfera U20 14 7 1 6 28:16 +12 22 فت
5 Audax/Sp Youth 14 6 4 4 20:13 +7 22 ت
6 Capivariano/Sp Youth 14 5 6 3 20:14 +6 21 فت
7 Agua Santa/Sp Youth 13 6 3 4 18:21 -3 21 تف
8 Flamengo/Sp Youth 14 5 2 7 11:20 -9 17 ف
9 Xv De Jaú Youth 14 5 2 7 13:26 -13 17 تت
10 Grêmio Prudente U20 14 4 4 6 22:25 -3 16 خ
11 Ituano/Sp Youth 14 3 5 6 17:26 -9 14 تخ
12 Referência FC Youth 14 4 1 9 11:21 -10 13
13 Mauá Youth 14 2 3 9 7:28 -21 9
14 Tanabi/Sp Youth 14 2 3 9 11:37 -26 9
15 Cfa De Porto Ferreira U20 14 2 1 11 6:27 -21 7
  • دور الـ 32
  • الهبوط
  • دور الـ 32